J-SUSシンボルの要件を満たす事業者の内、主な事業者を紹介します(当協会調べ。2024年6月13日時点)。
(五十音順・アルファベット順)
アイカ工業株式会社 | 青山商事株式会社 | 旭化成株式会社 |
株式会社アシックス | アスクル株式会社 | アステラス製薬株式会社 |
株式会社アドバンテスト | イオン株式会社 | イオンモール株式会社 |
いすゞ自動車株式会社 | いちご株式会社 | 株式会社伊藤園 |
伊藤忠商事株式会社 | 株式会社イトーキ | エア・ウォーター株式会社 |
エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | エステー株式会社 | エスペック株式会社 |
株式会社エンビプロ・ホールディングス | 王子ホールディングス株式会社 | オークマ株式会社 |
株式会社大林組 | 小田急電鉄株式会社 | 小野薬品工業株式会社 |
オムロン株式会社 | オリックス株式会社 | 花王株式会社 |
鹿島建設株式会社 | 株式会社カネカ | 兼松株式会社 |
川崎重工業株式会社 | 関西電力株式会社 | 九州電力株式会社 |
キリンホールディングス株式会社 | 株式会社クボタ | 栗田工業株式会社 |
グローバルウェーハズ・ジャパン株式会社 | 株式会社神戸製鋼所 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社 |
コニカミノルタ株式会社 | 小林製薬株式会社 | 株式会社小松製作所 |
五洋建設株式会社 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 株式会社サイバーエージェント |
佐川急便株式会社 | サッポロホールディングス株式会社 | 産業ファンド投資法人 |
参天製薬株式会社 | サントリーホールディングス株式会社 | 塩野義製薬株式会社 |
シチズン時計株式会社 | 株式会社島津製作所 | 清水建設株式会社 |
ジャパンエクセレント投資法人 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 新光電気工業株式会社 |
スズキ株式会社 | 住商グローバル・ロジスティクス株式会社 | 住友化学株式会社 |
住友金属鉱山株式会社 | 住友商事株式会社 | 住友商事グローバルメタルズ株式会社 |
住友電気工業株式会社 | 住友ファーマ株式会社 | 住友不動産株式会社 |
住友ベークライト株式会社 | 住友林業株式会社 | セイコーエプソン株式会社 |
セイコーグループ株式会社 | 積水化学工業株式会社 | 積水ハウス株式会社 |
石油資源開発株式会社 | セコム株式会社 | 双日株式会社 |
ソニーグループ株式会社 | ソフトバンク株式会社 | 第一建設工業株式会社 |
第一三共株式会社 | 第一生命保険株式会社 | 大成建設株式会社 |
大東建託株式会社 | 太平洋セメント株式会社 | 株式会社大和証券グループ本社 |
大和ハウス工業株式会社 | 株式会社髙島屋 | 武田薬品工業株式会社 |
中外製薬株式会社 | 中間貯蔵・環境安全事業株式会社 | 中国電力株式会社 |
中部電力株式会社 | 帝人株式会社 | 鉄建建設株式会社 |
電源開発株式会社 | 東海カーボン株式会社 | 東急建設株式会社 |
東京エレクトロン株式会社 | 東京海上ホールディングス株式会社 | 東京ガス株式会社 |
東京センチュリー株式会社 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 東ソー株式会社 |
東邦ガス株式会社 | 東北電力株式会社 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 |
東洋紡株式会社 | トーア再保険株式会社 | TOPPANホールディングス株式会社 |
トヨタ紡織株式会社 | 株式会社ニコン | 西日本旅客鉄道株式会社 |
日産化学株式会社 | 日産自動車株式会社 | 日新電機株式会社 |
日東電工株式会社 | 日本瓦斯株式会社 | 株式会社日本触媒 |
日本製鉄株式会社 | 日本ゼオン株式会社 | 日本電気株式会社 |
日本特殊陶業株式会社 | 日本郵船株式会社 | 日本アコモデーション投資法人 |
日本碍子株式会社 | 日本軽金属ホールディングス株式会社 | 日本酸素ホールディングス株式会社 |
日本都市ファンド投資法人 | 日本ビルファンド投資法人 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 |
農林中央金庫 | 株式会社野村総合研究所 | 野村ホールディングス株式会社 |
株式会社博報堂DYホールディングス | 株式会社長谷工コーポレーション | 東日本旅客鉄道株式会社 |
ピジョン株式会社 | 株式会社日立製作所 | ヒューリック株式会社 |
ヒューリックリート投資法人 | 株式会社ファンケル | 富士通株式会社 |
株式会社富士通ゼネラル | 扶桑化学工業株式会社 | 芙蓉総合リース株式会社 |
プリマハム株式会社 | プレス工業株式会社 | フロンティア不動産投資法人 |
本田技研工業株式会社 | マツダ株式会社 | 株式会社丸井グループ |
丸善石油化学株式会社 | 丸紅株式会社 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ |
三井金属鉱業株式会社 | 三井住友建設株式会社 | 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 |
株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 三井物産株式会社 | 三井不動産株式会社 |
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ |
三菱鉛筆株式会社 |
三菱ケミカルグループ株式会社 |
三菱地所株式会社 |
三菱商事株式会社 | 明治ホールディングス株式会社 | 明治安田生命保険相互会社 |
ヤマハ発動機株式会社 | ユニ・チャーム株式会社 | 楽天カード株式会社 |
楽天銀行株式会社 | 楽天グループ株式会社 | 楽天証券ホールディングス株式会社 |
ラサールロジポート投資法人 | 株式会社りそなホールディングス | ルネサス エレクトロニクス株式会社 |
レンゴー株式会社 | 株式会社ロッテ | ENEOSホールディングス株式会社 |
株式会社IHI | 株式会社JERA | JX金属株式会社 |
KDDI株式会社 | 株式会社LIXIL | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 |
NECネッツエスアイ株式会社 | 株式会社SCREENホールディングス | SCSK株式会社 |
株式会社T&Dホールディングス | THK株式会社 | TIS株式会社 |
TOTO株式会社 |