当協会の審査機関(6社)における、2014年~2024年版のサステナビリティ報告書等に対する第三者保証(審査)実績は右のとおりである(当協会調べ。2025年6月20日現在)。
また、日本取引所グループの業種分類(大分類)を用いて分類した結果を以下に示す(非上場企業等については、上場している同業他社の業種を参考に当協会にて分類を行っている。また投資法人は分類されていない為、金融・保険業に含めている)。
(当協会調べ。2025年6月20日現在)
| 業種分類 | 2014年 |
2015年 |
2016年 | 2017年 |
2018年 |
2019年 |
2020年 |
2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
| 鉱業 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 建設業 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 12 | 14 | 14 |
| 製造業 | 38 | 43 | 45 | 50 | 63 | 69 | 71 | 72 | 84 | 97 | 104 |
| 電気・ガス業 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 10 | 10 | 11 |
| 運輸・情報通信業 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 12 | 14 |
| 商業 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 16 | 16 | 18 |
| 金融・保険業 | 5 | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 20 | 28 | 32 | 36 |
| 不動産業 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| サービス業 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 9 |
| 合計 | 63 | 73 | 81 | 90 | 107 | 114 | 120 | 130 | 165 | 193 | 212 |
※投資法人は日本取引所グループの業種分類において分類されていない為、金融・保険業に含めている。
○中分類(33分類)の結果
(当協会調べ。2025年6月20日現在)
|
業種分類 (大分類) |
業種分類 (中分類) |
2014年 |
2015年 |
2016年 | 2017年 |
2018年 |
2019年 |
2020年 |
2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
| 鉱業 | 鉱業 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 建設業 | 建設業 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 12 | 14 | 14 |
| 製造業 | 食料品 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| 繊維製品 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| パルプ・紙 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 化学 | 7 | 9 | 9 | 10 | 13 | 13 | 12 | 14 | 18 | 21 | 19 | |
| 医薬品 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | |
| 石油・石炭製品 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| ゴム製品 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ガラス・土石製品 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| 鉄鋼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 非鉄金属 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
| 金属製品 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 機械 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 10 | |
| 電気機器 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | |
| 輸送用機器 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 12 | |
| 精密機器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | |
| その他製品 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | |
| 電気・ガス業 | 電気・ガス業 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 10 | 10 | 11 |
| 運輸・情報通信業 | 陸運業 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 海運業 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 空運業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 情報・通信業 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | |
| 商業 | 卸売業 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 9 | 10 |
| 小売業 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 8 | |
| 金融・保険業 | 銀行業 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 13 |
| 証券、商品先物取引業 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 保険業 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | |
| その他金融業 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 投資法人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 11 | 10 | |
| 不動産業 | 不動産業 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| サービス業 | サービス業 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 9 |
| 合計 | 63 | 73 | 81 | 90 | 107 | 114 | 120 | 130 | 165 | 193 | 212 |
※投資法人は日本取引所グループの業種分類において分類されていない為、金融・保険業に含めている。
※旧サイト(j-sus.org)はファイルサーバーや過去のアーカイブとして運用しています。