レポート名等 | 発行者等 | 備考 |
日本の企業報告に関する調査2023 |
有限責任 あずさ監査法人 KPMGサステナブルバリューサービス・ジャパン |
発行年月:2024/03 |
A Deep Dive into Sustainability Assurance Engagements ※サステナビリティ情報に対する保証業務の調査結果 |
International Federation of Accountants:IFAC(国際会計士連盟) |
発行年月:2023/05 |
日本の企業報告に関する調査2022 | KPMGサステナブルバリューサービス・ジャパン |
発行年月:2023/04 |
KPMGグローバルサステナビリティ報告調査2022 | KPMGサステナブルバリューサービス・ジャパン |
発行年月:2023/01 |
日本の企業報告に関する調査2021 | KPMGサステナブルバリューサービス・ジャパン |
発行年月:2022/04 |
日本におけるサステナビリティ報告2020 | KPMGあずさサステナビリティ(株) | 発行年月:2021/06 |
KPMGグローバルサステナビリティ報告調査 | KPMGジャパン | 発行年月:2021/02 |
日本におけるサステナビリティ報告2019 | KPMGあずさサステナビリティ(株) | 発行年月:2020/05 |
環境にやさしい企業行動調査 | 環境省 |
毎年 ※令和元年度(平成30 年度における企業の取組)の調査をもって終了 |
日本におけるサステナビリティ報告2018 | KPMGあずさサステナビリティ(株) | 発行年月:2019/04 |
サステナビリティ報告書等における保証報告書の海外事例調査 | 日本公認会計士協会(経営研究調査会) | 発行年月:2018/07 |
KPMGによるCSR報告調査2017 | KPMGあずさサステナビリティ(株) | 発行年月:2017/10 |
環境に配慮した事業活動の促進に関する検討委員会報告書 | 環境省 | 発行年月:2013/03 |
企業における非財務情報の開示のあり方に関する調査研究報告書 | (財)企業活力研究所 | 発行年月:2012/03 |
KPMG CSR報告に関する国際調査2011 | 有限責任あずさ監査法人&KPMGあずさサステナビリティ(株) | 発行年月:2011/11 |
平成22年度 企業の環境情報開示の実態に関する調査業務報告書 | 環境省 | 発行年月:2011/03 |
調査名 | 備考 |
J-SUSシンボルの要件を満たす事業者の内、主な事業者(2022年版) |
公表年月:2023/06 |
J-SUS審査機関のサステナビリティ報告書等への保証(審査)業務実績(2014年~2022年) |
公表年月:2023/06 |
J-SUSシンボルの要件を満たす事業者の内、主な事業者(2021年版) |
公表年月:2022/04 |
J-SUS審査機関のサステナビリティ報告書等への保証(審査)業務実績(2014年~2021年) |
公表年月:2022/03 |
日経225企業におけるサステナビリティ報告書等の発行状況と第三者保証(検証)の受審状況、及びESG指数の選定銘柄(企業)との関連性について(対象:2020年版のサステナビリティ報告書等) |
公表年月:2021/10 |
J-SUSシンボルの要件を満たす事業者の内、主な事業者(2020年版) | 公表年月:2021/04 |
J-SUS審査機関のサステナビリティ報告書等への保証(審査)業務実績(2014年~2020年) | 公表年月:2021/03 |
日経225企業におけるサステナビリティ報告書等の発行状況と第三者保証(検証)の受審状況、及びESG指数の選定銘柄(企業)との関連性について(対象:2019年版のサステナビリティ報告書等) | 公表年月:2020/08 |
J-SUSシンボルの要件を満たす事業者の内、主な事業者(2019年版) | 公表年月:2020/04 |
J-SUS審査機関のサステナビリティ報告書等への保証(審査)業務実績(2014年~2019年) | 公表年月:2020/02 |
J-SUSシンボルの要件を満たす事業者の内、主な事業者(2018年版) | 公表年月:2019/06 |
J-SUS審査機関のサステナビリティ報告書等への保証(審査)業務実績(2014年~2018年) | 公表年月:2019/03 |
日経225企業におけるサステナビリティ報告書等の発行状況と第三者保証(検証)の受審状況、及びESG指数の選定銘柄(企業)との関連性について(対象:2017年版のサステナビリティ報告書等) | 公表年月:2018/11 |
J-SUS審査機関のサステナビリティ報告書等への保証(審査)業務実績(2014年~2017年) | 公表年月:2018/05 |
日経225企業におけるサステナビリティ報告書等の発行状況と第三者保証(検証)の受審状況、及びESG指数の選定銘柄(企業)との関連性について(対象:2016年版のサステナビリティ報告書等) | 公表年月:2017/10 |
J-SUS審査機関のサステナビリティ報告書等への保証(審査)業務実績(2014年~2016年) | 公表年月:2017/06 |
事業名等 | 実施・主催者等 | 備考 |
もっと知りたい環境報告書 | 環境省 |
主に国立大学法人、独立行政法人の報告書等が掲載 |
【CSR図書館.net】http://csr-toshokan.net/ | (株)ブレインズ・ネットワーク | |
環境コミュニケーション大賞 | 環境省、(一財)地球・人間環境フォーラム |
報告書等の表彰制度 ※令和2年度の開催をもって休止 |